Bauamt Baulast: Kreisverwaltung Mayen-Koblenz
Alle relevanten Informationen zum Bauamt Kreisverwaltung Mayen-Koblenz. Zuständigkeiten, Kontakt, Öffnungszeiten Anschrift. Route zum Amt. Jetzt informieren.
Kreisverwaltung Mayen-Koblenz
Bauamt Baulast | Rheinland-Pfalz
Kreisfreie Stadt Koblenz
Kreisverwaltung Mayen-Koblenz
Bahnhofstr. 9
Bebauungsplan/ Baulastenverzeichnis Online-Antrag
56068
Koblenz
Telefon: 0261/108-0
E-Mail: Baulasten@kvmyk.de
Fax: 026135860
Öffnungszeiten
| Tag | Vormittags | Nachmittags |
|---|---|---|
| Montag | 08:00 - 12:00 Uhr | n.b. |
| Dienstag | 08:00 - 12:00 Uhr | n.b. |
| Mittwoch | 08:00 - 12:00 Uhr | n.b. |
| Donnerstag | 08:00 - 12:00 Uhr | n.b. |
| Freitag | 08:00 - 12:00 Uhr | n.b. |
Zuständigkeit für folgende Orte:
| Ort | Bundesland | Gemeinde | Zuständiges Bauamt | Online-Antrag |
|---|---|---|---|---|
| 56077 Koblenz | Rheinland-Pfalz | Kreisfreie Stadt Koblenz | Kreisverwaltung Mayen-Koblenz | Bebauungsplan/ Baulastenverzeichnis bestellen |
| 56170 Bendorf | Rheinland-Pfalz | Landkreis Mayen-Koblenz | Kreisverwaltung Mayen-Koblenz | Bebauungsplan/ Baulastenverzeichnis bestellen |
| 56218 Mülheim-Kärlich | Rheinland-Pfalz | Landkreis Mayen-Koblenz | Kreisverwaltung Mayen-Koblenz | Bebauungsplan/ Baulastenverzeichnis bestellen |
| 56220 Bassenheim | Rheinland-Pfalz | Landkreis Mayen-Koblenz | Kreisverwaltung Mayen-Koblenz | Bebauungsplan/ Baulastenverzeichnis bestellen |
| 56321 Rhens | Rheinland-Pfalz | Landkreis Mayen-Koblenz | Kreisverwaltung Mayen-Koblenz | Bebauungsplan/ Baulastenverzeichnis bestellen |
| 56575 Weißenthurm | Deutschland | - | Kreisverwaltung Mayen-Koblenz | Bebauungsplan/ Baulastenverzeichnis bestellen |
| 56626 Andernach | Rheinland-Pfalz | Landkreis Mayen-Koblenz | Kreisverwaltung Mayen-Koblenz | Bebauungsplan/ Baulastenverzeichnis bestellen |
| 56645 Nickenich | Rheinland-Pfalz | Landkreis Mayen-Koblenz | Kreisverwaltung Mayen-Koblenz | Bebauungsplan/ Baulastenverzeichnis bestellen |
| 56727 Mayen | Rheinland-Pfalz | Landkreis Mayen-Koblenz | Kreisverwaltung Mayen-Koblenz | Bebauungsplan/ Baulastenverzeichnis bestellen |
| 56745 Bell | Rheinland-Pfalz | Landkreis Ahrweiler | Kreisverwaltung Mayen-Koblenz | Bebauungsplan/ Baulastenverzeichnis bestellen |
| 56751 Polch | Rheinland-Pfalz | Landkreis Mayen-Koblenz | Kreisverwaltung Mayen-Koblenz | Bebauungsplan/ Baulastenverzeichnis bestellen |
| 56182 urbar | Rheinland-Pfalz | Landkreis Mayen-Koblenz | Kreisverwaltung Mayen-Koblenz | Bebauungsplan/ Baulastenverzeichnis bestellen |
| 56321 Brey | Rheinland-Pfalz | Landkreis Mayen-Koblenz | Kreisverwaltung Mayen-Koblenz | Bebauungsplan/ Baulastenverzeichnis bestellen |
| 56751 Gering | Deutschland | - | Kreisverwaltung Mayen-Koblenz | Bebauungsplan/ Baulastenverzeichnis bestellen |
| 56745 Rieden | Rheinland-Pfalz | Landkreis Ahrweiler | Kreisverwaltung Mayen-Koblenz | Bebauungsplan/ Baulastenverzeichnis bestellen |
| 56332 Lehmen | Rheinland-Pfalz | Landkreis Mayen-Koblenz | Kreisverwaltung Mayen-Koblenz | Bebauungsplan/ Baulastenverzeichnis bestellen |
Bebauungsplan/ Baulastenverzeichnis Online-Antag
Antragsformular für amtliche Dokumente
Die Beantragung von Bebauungsplan/ Baulastenverzeichnis und anderen amtlichen Dokumenten bei Kreisverwaltung Mayen-Koblenz erfolgt bei uns vollständig digital und online. Kein Drucker oder Fax nötig. Mit dem Zugang zu persönlichen Kundenportal. Zustellung erfolgt per Post oder PDF Download.
Zum Online-AntragDokumente Online bestellen
- Baulastenverzeichnis
- Bebauungsplan
- Grundbuchauszug
- Bebauungsplan
- Flurkarte/ Liegenschaftsbuch
- Bauaktenauskunft
- Denkmalschutzauskunft
- Altlastenauskunft